遼寧科技學院成人高考招生專業
遼寧科技學院坐落在遼寧省本溪經濟技術開發區,是一所歷史比較悠久的院校,其院校是一所多學科共同發展的本科院校,是遼寧省的重點建設高校。遼寧科技學院前身是高等??圃盒?,經過了不斷的改革和發展,才有了現在的遼寧科技學院。而且遼寧科技學院面向社會還開設了繼續教育學院,給社會上學歷有需求的人一個機會,讓他們通過參加考試讓自己的工作待遇能夠變得更好。那么遼寧科技學院面向社會開設的招生專業有哪些呢?
若考生有對遼寧省成人高考報名時間、條件、流程、專業等相關問題關注遼寧成考網或聯系考網內老師進行一對一的信息咨詢。
遼寧成人高考報名入口:點擊報名
序號 | 專業名稱 | 考試科目 | 辦學 | 學制(年) | 專業層次 |
形式 | |||||
1 | 工程測量技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
2 | 電力系統自動化技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
3 | 黑色冶金技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
4 | 建筑工程技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
5 | 機械制造與自動化 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
6 | 材料成型與控制技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
7 | 機電一體化技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
8 | 電氣自動化技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
9 | 工業過程自動化技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
10 | 應用化工技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
11 | 藥品生產技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
12 | 道路橋梁工程技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
13 | 工程機械運用技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
14 | 汽車運用與維修技術 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
15 | 計算機信息管理 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
16 | 會計 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
17 | 市場營銷 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
18 | 旅游管理 | 語文 數學 英語 | 函授 | 2.5 | 高起專 |
19 | 機械設計制造及其自動化 | 語文數學英語物化 | 函授 | 5 | 高起本 |
20 | 計算機科學與技術 | 語文數學英語物化 | 函授 | 5 | 高起本 |
21 | 土木工程 | 語文數學英語物化 | 函授 | 5 | 高起本 |
22 | 會計學 | 語文數學英語物化 | 函授 | 5 | 高起本 |
23 | 小學教育 | 政治 英語 教學理論 | 函授 | 2.5 | 專升本 |
24 | 漢語言 | 政治 英語 大學語文 | 函授 | 2.5 | 專升本 |
25 | 英語 | 政治 英語 大學語文 | 業余 | 2.5 | 專升本 |
26 | 廣告學 | 政治 英語 藝術概論 | 業余 | 2.5 | 專升本 |
27 | 應用化學 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
28 | 生物技術 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
29 | 機械設計制造及其自動化 | 政治 英語 高數(一) | 函授/業余 | 2.5 | 專升本 |
30 | 材料成型及控制工程 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
31 | 汽車服務工程 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
32 | 測控技術與儀器 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
33 | 冶金工程 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
34 | 金屬材料工程 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
35 | 電氣工程及其自動化 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
36 | 通信工程 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
37 | 自動化 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
38 | 計算機科學與技術 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
39 | 物聯網工程 | 政治 英語 高數(一) | 業余 | 2.5 | 專升本 |
40 | 土木工程 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
41 | 道路橋梁與渡河工程 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
42 | 測繪工程 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
43 | 制藥工程 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
44 | 采礦工程 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
45 | 環境工程 | 政治 英語 高數(一) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
46 | 工程造價 | 政治 英語 高數(二) | 業余 | 2.5 | 專升本 |
47 | 會計學 | 政治 英語 高數(二) | 函授/業余 | 2.5 | 專升本 |
48 | 檔案學 | 政治 英語 高數(二) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
49 | 旅游管理 | 政治 英語 高數(二) | 函授 | 2.5 | 專升本 |
50 | 環境設計 | 政治 英語 藝術概論 | 業余 | 2.5 | 專升本 |
若考生有對遼寧省成人高考報名時間、條件、流程、專業等相關問題關注遼寧成考網或聯系考網內老師進行一對一的信息咨詢。
遼寧成人高考報名入口:點擊報名
上一篇:成考報名地區有限制嗎
下一篇:葫蘆島市提升學歷的方式有哪些?